根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第22号)以及《建筑业企业资质标准》等有关管理规定,经审核,现将南宁市2025年第八批建筑业企业资质延续审查结果予以公布。
审查结果为“不通过”的,可通过以下方式查询具体意见,后续可补充完善申报材料后再次提交审核:
一、预拌混凝土专业承包不分等级资质、模板脚手架专业承包不分等级资质和燃气燃烧器具安装、维修企业资质可通过“广西数字政务一体化平台→办件查询”查询具体意见
二、施工劳务企业不分等级资质可通过“桂建云平台→办事大厅→桂建云录入→建设工程企业→施工劳务备案管理→资质延期管理→操作记录”查询具体意见。
附件:建筑业企业资质延续审查结果汇总表(2025-8批)
南宁市住房和城乡建设局
2025年6月20日
附件
建筑业企业资质延续审查结果汇总表(2025-8批)
序号 | 企业名称 | 延期申请资质 | 审查结果 | 备注 |
1 | 广西霈普市政工程建设有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修企业资质 | 通过 | |
2 | 横县圣达混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 通过 | |
3 | 广西仁展劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
4 | 广西板龙慈爱建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
5 | 广西联东建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
6 | 广西翔众建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
7 | 广西旺承建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
8 | 广西鼎千建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
9 | 广西生美元建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
10 | 广西盛鼎建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
11 | 广西茂李建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
12 | 广西松森建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
13 | 广西聚必盈建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
14 | 广西荣镪建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
15 | 广西丰万建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
16 | 广西鼎胜建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
17 | 广西云工建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
18 | 广西凌滨建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
19 | 广西速安建筑工程机械设备租赁有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
20 | 广西智双建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
21 | 广西信创建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
22 | 广西宁翰建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
23 | 广西琳安建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
24 | 广西鸿宁建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
25 | 广西天源建筑劳务分包有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
26 | 广西能友缘建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
27 | 广西南宁德钢建筑脚手架租赁有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
28 | 广西尊工建筑工程劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
29 | 广西荣恒建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
30 | 南宁市益磊建筑劳务分包有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
31 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
32 | 广西宏辉建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
33 | 广西广壳建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
34 | 广西和瑞建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
35 | 南宁市淇鹏建筑设备租赁有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 通过 | |
36 | 广西昱城建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
37 | 广西博祺建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
38 | 广西惟一建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
39 | 广西沣仁建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
40 | 广西方盈建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
41 | 广西丘昌建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
42 | 广西凯拓建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
43 | 广西和顺成建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
44 | 广西科安建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
45 | 广西北桂电力设备工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
46 | 广西碧盛建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
47 | 广西棕涛建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
48 | 广西冠润建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
49 | 广西双诚劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
50 | 广西年润建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
51 | 广西铭扬顺建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
52 | 广西圣隆劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
53 | 广西华路建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
54 | 广西交投万仁劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
55 | 广西八方建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
56 | 广西安路通建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
57 | 广西万昭建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
58 | 南宁市增悦建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
59 | 广西贵非建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
60 | 广西硕铭建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
61 | 广西中航劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
62 | 广西承胜建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
63 | 广西桂信建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
64 | 广西益丰建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
65 | 广西信和信建设集团有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
66 | 广西光亮建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
67 | 广西金易得劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
68 | 南宁天兆劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
69 | 广西源珏建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
70 | 广西恩辉建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
71 | 广西千秋建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
72 | 广西仟驰劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
73 | 广西飞鹏建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
74 | 广西万谋劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
75 | 广西京帝建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
76 | 广西标兵建设劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
77 | 广西旭庭建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
78 | 广西朗申建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
79 | 广西泽建建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
80 | 广西嘉德利建筑工程有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
81 | 广西壮马建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
82 | 广西辉明恒合公路工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
83 | 广西林博劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
84 | 广西全鑫建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
85 | 广西武辉建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
86 | 广西诚诺建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
87 | 广西华维建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
88 | 广西兆丰建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
89 | 广西弘旺建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
90 | 广西华旺建筑工程劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
91 | 广西楷路建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
92 | 广西安擎智技术服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
93 | 广西荣久建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
94 | 广西琳琳建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
95 | 广西络仪建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
96 | 广西宇利建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
97 | 广西匠城建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
98 | 广西同宏商贸有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
99 | 广西宇昊建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
100 | 广西盈海建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
101 | 广西康琛建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
102 | 广西高通建设工程劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
103 | 广西谦茂建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
104 | 广西惠龙建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
105 | 广西粤江建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
106 | 广西港铭建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
107 | 广西盛鸿建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
108 | 广西广义顺通建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
109 | 广西益轩建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
110 | 广西筑鑫建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
111 | 广西江子建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
112 | 广西五安建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
113 | 广西诚宇建设工程劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
114 | 广西止戈建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
115 | 广西昌源建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
116 | 广西铭冠建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
117 | 广西昌全建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
118 | 广西鼎旺建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
119 | 广西长用建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
120 | 南宁玉锤建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
121 | 广西福恒建筑有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
122 | 广西鼎飒建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
123 | 广西富元建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
124 | 广西优泰劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
125 | 广西算术建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
126 | 广西方创劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
127 | 广西劦建劳务派遣有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
128 | 广西鑫域鼎建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
129 | 广西桂福劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
130 | 广西锡居建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
131 | 广西硕昇建设投资集团有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
132 | 广西隽鹏建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
133 | 广西庆玮劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
134 | 广西万蚨建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
135 | 广西昊锐建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
136 | 广西华隧建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
137 | 广西弘时建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
138 | 广西中南晨能建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
139 | 广西全俱物业服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
140 | 广西丰卓工程劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
141 | 广西朗诚建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
142 | 广西冠超建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
143 | 广西新石云科技有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
144 | 广西衡嘉钢结构制造有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
145 | 广西迈辉建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
146 | 广西南宁市富兰德斯公路工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
147 | 广西柱润建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
148 | 广西洪鼎建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
149 | 广西柏方劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
150 | 广西厚霖劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
151 | 广西四建建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
152 | 广西闽宁建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
153 | 广西林辉建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
154 | 广西筑建新建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
155 | 广西迎顺建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
156 | 广西邕港咏铄工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
157 | 广西龙行天下建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 通过 | |
158 | 广西九联建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
159 | 广西正和通用劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不通过 | |
160 | 广西顺业建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
161 | 南宁德新建筑工程劳务有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不通过 | |
162 | 广西龙行天下建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
163 | 广西国誉建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不通过 | |
164 | 广西诚泰劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
165 | 广西驰创建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
166 | 广西腾昇达建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
167 | 广西良兴建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
168 | 广西铭霖建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
169 | 广西中肽森建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
170 | 南宁益创通信有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
171 | 广西炬锋建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
172 | 广西中云建设有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不通过 | |
173 | 南宁市辰泰成建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
174 | 广西泰方建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
175 | 广西海雄劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
176 | 广西黄凌劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
177 | 广西民宇工程项目管理有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不通过 | |
178 | 广西祥麟劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不通过 | |
179 | 广西富峻劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
180 | 广西恒标建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
181 | 广西广亨劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 | |
182 | 南宁市拓辰建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不通过 | |
183 | 广西雄楚建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不通过 | |
184 | 广西云优科技有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不通过 |
温馨提示:审批通过的建筑业企业可登录广西建筑市场监管云平台—“桂建云”平台(网址:https://gxjzsc.gxcic.net/)→办事大厅→资质办理“行政审批系统→企业信息→资质信息”栏目,自行下载并打印建筑业企业资质电子证书。